| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 进口轴承维修 | 一批 | 3月20日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 3月18日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 电力施工 | 三项 | 3月15日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 仪器仪表 | 一批 | 3月20日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月20日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 液压缸 | 一批 | 3月25日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
行车检修 |
一批 | 3月25日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 一批 | 3月25日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 3月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一批 | 3月10日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 3月10日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 3月10日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 3月10日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 钢板总厂非标件 | 一批 | 3月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 3月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 水泵一批 | 一批 | 3月10日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 3月10日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 800吨 | 3月10日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 3月10日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 3月10日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 3月10日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 200吨 | 3月15日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 3月20日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 180吨 | 3月20日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 800吨 | 3月25日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 800吨 | 3月25日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 600吨 | 3月25日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 120吨 | 3月25日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 3月25日 | |
| 30 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 1800吨 | 3月10日 | |
| 31 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 600吨 | 3月10日 | |
| 32 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 1800吨 | 3月10日 | |
| 33 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 4500吨 | 3月10日 | |
| 34 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 1400吨 | 3月10日 | |
| 35 | 集团本部 | 耐材 | 转炉一180吨铁水包耐材 | 按计划 | 3月上旬 | |
|
36 |
集团本部 | 耐材 | 钢板厂蓄热体/挡板砖/支撑砖 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 37 | 集团本部 | 耐材 | 80吨铁水包耐材整体承包 | 按计划 | 3月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料出售 | 6000吨 | 3月上旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉干渣出售 | 20000吨 | 3月上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣出售 | 120000吨 | 3月上旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)出售 | 1500吨 | 3月中旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)出售 | 300吨 | 3月下旬 | |
| 43 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 3万吨 | 3月中旬 | |
| 44 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 3月上旬 | |
| 45 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 2万吨 | 3月上旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 3月中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 3月中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 3000吨 | 3月中旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 3月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 3月上旬 | |
|
51 |
淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 500吨 | 3月下旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 700吨 | 3月中旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 3月上旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 3月中旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍板 | 32吨 | 3月中旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 800吨 | 3月中旬 | |
| 57 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 3月15日 | |
| 58 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 3月15日 | |
| 59 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 3月15日 | |
| 60 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 600吨 | 3月15日 | |
| 61 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 3月15日 | |
| 62 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 高碳铬铁 | 300吨 | 3月15日 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 3月15日 | |
| 64 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 15000吨 | 3月15日 | |
| 65 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 2000吨 | 3月15日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://www.e9656.com/