| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 12月20日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 电机 | 一批 | 12月12日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 12月10日 | |
| 4 | 集团本部 | 五金 | 办公用品 | 一批 | 12月12日 | |
| 5 | 集团本部 | 电气 | 炼铁三车间3#炉大修外协 | 一项 | 12月10日 | |
| 6 | 集团本部 | 电气 | 电器一批 | 一批 | 12月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 电气 |
体育馆、电影厅扩声系统改造项目 |
一项 | 12月15日 | |
| 8 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 12月15日 | |
| 9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 12月10日 | |
| 10 | 集团本部 | 机械 | 卸扣 | 一批 | 12月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 12月10日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 12月10日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 12月10日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 布袋 | 一批 | 12月10日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 电炉三车间蒸发器技改外协 | 一项 | 12月1日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 压力管道辅助检测外协 | 一项 | 12月1日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 12月15日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 12月15日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | 铸造生铁 | 500吨 | 12月15日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 12月15日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 150吨 | 12月15日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 12月15日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 800吨 | 12月20日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 12月20日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 12月20日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1500吨 | 12月20日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 12月25日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 400吨 | 12月25日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 12月25日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 12月25日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 10000吨 | 12月20日 | |
| 32 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 2400吨 | 12月5日 | |
| 33 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1200吨 | 12月5日 | |
| 34 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 5000吨 | 12月5日 | |
| 35 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 6500吨 | 12月5日 | |
|
36 |
集团本部 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 3000吨 | 12月5日 | |
| 37 | 集团本部 | 炼钢辅料 | 电极 | 1000吨 | 12月5日 | |
| 38 | 集团本部 | 耐材 | 转炉二车间180吨RH炉耐材承包 | 按计划 | 12月份上旬 | |
| 39 | 集团本部 | 耐材 | 电炉厂一1#炉、三四车间钢包耐材承包 | 按计划 | 12月份上旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖(大寨河)出售 | 10000吨 | 12月份下旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废打包铜出售 | 30吨 | 12月份中旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废粉碎铜出售 | 70吨 | 12月份中旬 | |
| 43 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)出售 | 1800吨 | 12月份中旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)出售 | 200吨 | 12月份中旬 | |
| 45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料出售 | 5000吨 | 12月份中旬 | |
| 46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 12月份中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 12月份中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 1万吨 | 12月份中旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 2000吨 | 12月份中旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 100吨 | 12月份中旬 | |
| 51 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 400吨 | 12月份中旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 12月份下旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 12月份上旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 有色 | 镍板 | 60吨 | 12月份中旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 1200吨 | 12月份中旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧镁球 | 4000吨 | 12月份中旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 碳化稻壳 | 500吨 | 12月份上旬 | |
|
58 |
淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 600吨 | 12月份下旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 6万吨 | 12月份上旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 7.5万吨 | 12月份上旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 13万吨 | 12月份上旬 | |
| 62 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 12月15日 | |
| 63 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 10000吨 | 12月15日 | |
| 64 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 12000吨 | 12月15日 | |
| 65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 5000吨 | 12月1日 | |
| 66 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 700吨 | 12月1日 | |
| 67 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 700吨 | 12月1日 | |
| 68 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 石墨电极 | 150吨 | 12月15日 | |
| 69 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 莹石80 | 500吨 | 12月15日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://www.e9656.com/