| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 11月1日 | |
| 2 | 集团本部 | 五金 | 密封圈 | 一批 | 11月15日 | |
| 3 | 集团本部 | 五金 | 皮带 | 一批 | 11月17日 | |
| 4 | 集团本部 | 机电 | 电气元件 | 一批 | 11月2日 | |
| 5 | 集团本部 | 机电 | IT | 一批 | 11月18日 | |
| 6 | 集团本部 | 机电 | 电缆 | 一批 | 11月1日 | |
| 7 | 集团本部 | 炼钢备件 | 水泵一批 | 一批 | 11月2日 | |
| 8 | 集团本部 | 炼钢备件 | 链条一批 | 一批 | 11月2日 | |
| 9 | 集团本部 | 炼钢备件 | 阀门 | 一批 | 11月1日 | |
| 10 | 集团本部 | 炼钢备件 | 非标件 | 一批 | 11月13日 | |
| 11 | 集团本部 | 炼钢备件 | 标准件 | 一批 | 11月15日 | |
| 12 | 集团本部 | 炼钢备件 | 机械备件 | 一批 | 11月2日 | |
| 13 | 集团本部 | 耐材 | 转炉二180吨钢包耐材承包 | 按计划 | 11月份上旬 | |
| 14 | 集团本部 | 耐材 | 电炉一1#、三、四中包耐材承包 | 按计划 | 11月份上旬 | |
| 15 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 70吨 | 11月10日 | |
| 16 | 集团本部 | 合金条线 | 锡棒 | 40吨 | 11月15日 | |
| 17 | 集团本部 | 合金条线 | 硅锰合金 | 8000吨 | 11月15日 | |
| 18 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 11月20日 | |
| 19 | 集团本部 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1000吨 | 11月20日 | |
| 20 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 800吨 | 11月20日 | |
| 21 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 11月20日 | |
| 22 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 11月25日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 11月25日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 11月25日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 250吨 | 11月25日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 生铁 | 500吨 | 11月25日 | |
| 27 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 11月份中旬 | |
| 28 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 11月份中旬 | |
| 29 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅锰合金 | 3000吨 | 11月份中旬 | |
| 30 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 1600吨 | 11月份中旬 | |
| 31 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 600吨 | 11月份中旬 | |
| 32 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 800吨 | 11月份上旬 | |
| 33 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝饼 | 150吨 | 11月份中旬 | |
| 34 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍板 | 30吨 | 11月份上旬 | |
| 35 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 11月份中旬 | |
| 36 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 20吨 | 11月份中旬 | |
| 37 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 3000吨 | 11月份上旬 | |
| 38 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 700吨 | 11月份中旬 | |
| 39 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 11月份下旬 | |
| 40 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 碳化稻壳 | 60吨 | 11月份下旬 | |
| 41 | 淮钢特钢 | 石辅料 | 石灰石块 | 10万吨 | 11月份上旬 | |
| 42 | 淮钢特钢 | 烧结辅料 | 石灰石粉 | 6-7万吨 | 11月份上旬 | |
| 43 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 20000吨 | 11月份下旬 | |
| 44 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 15000吨 | 11月份下旬 | |
| 45 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 12000吨 | 11月份下旬 | |
| 46 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰合金 | 3000吨 | 11月份下旬 | |
| 47 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 700吨 | 11月份下旬 | |
| 48 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 60吨 | 11月份下旬 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://www.e9656.com/